球桌开机时长排行
| # | 球桌 | 状态 | 累计开机 |
|---|---|---|---|
| 1 | ④号球桌 | 正常 | 8小时31分 |
| 2 | ⑤号球桌 | 正常 | 4小时26分 |
| 3 | ①号球桌 | 正常 | 1小时34分 |
| 4 | ⑦号球桌 | 正常 | 1小时8分 |
| 5 | ③号球桌 | 正常 | 17分钟 |
| 6 | ⑧号TMOUNT(蒂蒙特)专业球台 | 正常 | 0秒 |
| 7 | ⑥号球桌 | 正常 | 0秒 |
| 8 | ⑨号JOOLA(尤拉)专业球台 | 正常 | 0秒 |
| 9 | ②号球桌 | 正常 | 0秒 |
| 10 | ⑩号球桌 | 维护中 | 0秒 |
用户近 30 天运动排行
| # | 用户 | 时长 |
|---|---|---|
| 1 | 深瞳未熵♚馆长 | 2小时24分 |
| 2 | 擦网要等 | 0秒 |
| 3 | 双蛇 | 0秒 |
| 4 | 大超♔管理 | 0秒 |