球桌开机时长排行
| # | 球桌 | 状态 | 累计开机 |
|---|---|---|---|
| 1 | ⑨号JOOLA(尤拉)专业球台 | 正常 | 209小时38分 |
| 2 | 在线老化球机①号 | 正常 | 124小时57分 |
| 3 | ⑤号球桌 | 正常 | 62小时8分 |
| 4 | ④号球桌 | 正常 | 27小时14分 |
| 5 | ①号球桌 | 正常 | 1小时34分 |
| 6 | ⑦号球桌 | 正常 | 1小时8分 |
| 7 | ③号球桌 | 正常 | 17分钟 |
| 8 | ⑩号球桌 | 维护中 | 19秒 |
| 9 | ②号球桌 | 正常 | 0秒 |
| 10 | 在线老化球机②号 | 正常 | 0秒 |
| 11 | ⑧号TMOUNT(蒂蒙特)专业球台 | 正常 | 0秒 |
| 12 | ⑥号球桌 | 正常 | 0秒 |
用户近 30 天运动排行
| # | 用户 | 时长 |
|---|---|---|
| 1 | 深瞳未熵♚馆长 | 1小时5分 |
| 2 | 双蛇 | 0秒 |
| 3 | 摩擦轮测试 | 0秒 |
| 4 | 大超♔管理 | 0秒 |
| 5 | 擦网要等 | 0秒 |